| Age | Male | Female |
| 0 | 79.64 | 86.39 |
| 5 | 74.9 | 81.64 |
| 10 | 69.94 | 76.67 |
| 15 | 64.98 | 71.7 |
| 20 | 60.07 | 66.75 |
| 25 | 55.24 | 61.83 |
| 30 | 50.41 | 56.92 |
| 35 | 45.59 | 52.03 |
| 40 | 40.81 | 47.17 |
| 45 | 36.1 | 42.36 |
| 50 | 31.51 | 37.61 |
| 55 | 27.07 | 32.95 |
| 60 | 22.84 | 28.37 |
| 65 | 18.86 | 23.89 |
| 70 | 15.08 | 19.53 |
| 75 | 11.58 | 15.38 |
| 80 | 8.57 | 11.59 |
| 85 | 6.18 | 8.3 |
| 90 | 4.41 | 5.76 |
年齢ごとの平均余命: 2010年
Written by
Leave a comment