2015年現在、新宿区に住む外国人住民の割合は全住民の約11.1%に及ぶという。構成比順に、中国(31.9%)、韓国・朝鮮(27.9%)、ベトナム(8.0%)、ネパール(6.7%)、台湾(4.6%)、ミャンマー(3.8%)となっている。
新宿区の外国人住民人口(2015年5月1日現在)は次のとおり。
| 国名 | 男 | % | 女 | % | 合計 | % |
| 中国 | 5,526 | 28.8% | 6,445 | 35.2% | 11,971 | 31.9% |
| 台湾 | 606 | 3.2% | 1,133 | 6.2% | 1,739 | 4.6% |
| 韓国または朝鮮* | 4,989 | 26.0% | 5,464 | 29.8% | 10,453 | 27.9% |
| ベトナム | 1,824 | 9.5% | 1,157 | 6.3% | 2,981 | 8.0% |
| ネパール | 1,779 | 9.3% | 733 | 4.0% | 2,512 | 6.7% |
| ミャンマー | 747 | 3.9% | 678 | 3.7% | 1,425 | 3.8% |
| 米国 | 656 | 3.4% | 329 | 1.8% | 985 | 2.6% |
| フランス | 480 | 2.5% | 268 | 1.5% | 748 | 2.0% |
| タイ | 266 | 1.4% | 444 | 2.4% | 710 | 1.9% |
| フィリピン | 168 | 0.9% | 510 | 2.8% | 678 | 1.8% |
| 英国 | 255 | 1.3% | 89 | 0.5% | 344 | 0.9% |
| インド | 181 | 0.9% | 47 | 0.3% | 228 | 0.6% |
| カナダ | 141 | 0.7% | 51 | 0.3% | 192 | 0.5% |
| ドイツ | 95 | 0.5% | 67 | 0.4% | 162 | 0.4% |
| インドネシア | 90 | 0.5% | 71 | 0.4% | 161 | 0.4% |
| ロシア | 44 | 0.2% | 112 | 0.6% | 156 | 0.4% |
| オーストラリア | 92 | 0.5% | 55 | 0.3% | 147 | 0.4% |
| バングラデシュ | 134 | 0.7% | 11 | 0.1% | 145 | 0.4% |
| ブラジル | 74 | 0.4% | 53 | 0.3% | 127 | 0.3% |
| マレーシア | 72 | 0.4% | 54 | 0.3% | 126 | 0.3% |
| モンゴル | 59 | 0.3% | 60 | 0.3% | 119 | 0.3% |
| スペイン | 72 | 0.4% | 34 | 0.2% | 106 | 0.3% |
| イタリア | 60 | 0.3% | 41 | 0.2% | 101 | 0.3% |
| その他 | 752 | 3.9% | 405 | 2.2% | 1,157 | 3.1% |
| 19,162 | 100.0% | 18,311 | 100.0% | 37,473 | 100.0% |
* 詳細は不明
Leave a comment