| NO | 「大菩薩峠」巻名 | 字数 | 執筆年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲源一刀流の巻 | 153,517 | 1913-14 |
| 2 | 鈴鹿山の巻 | 83,580 | 1914 |
| 3 | 壬生と島原の巻 | 121,502 | 1914 |
| 4 | 三輪の神杉の巻 | 106,856 | 1915 |
| 5 | 竜神の巻 | 76,931 | 1915 |
| 6 | 間の山の巻 | 13,957 | 1917-19 |
| 7 | 東海道の巻 | 105,799 | 1917-19 |
| 8 | 白根山の巻 | 87,742 | 1917-19 |
| 9 | 女子と小人の巻 | 98,637 | 1917-19 |
| 10 | 市中騒動の巻 | 28,179 | 1917-19 |
| 11 | 駒井能登守の巻 | 98,957 | 1917-19 |
| 12 | 伯耆の安綱の巻 | 84,642 | 1917-19 |
| 13 | 如法闇夜の巻 | 152,328 | 1917-19 |
| 14 | お銀様の巻 | 165,981 | 1917-19 |
| 15 | 慢心和尚の巻 | 144,216 | 1917-19 |
| 16 | 道庵と鰡八の巻 | 135,368 | 1917-19 |
| 17 | 黒業白業の巻 | 156,854 | 1917-19 |
| 18 | 安房の国の巻 | 163,353 | 1921 |
| 19 | 小名路の巻 | 170,357 | 1921 |
| 20 | 禹門三級の巻 | 146,034 | 1921 |
| 21 | 無明の巻 | 206,715 | 1925-28 |
| 22 | 白骨の巻 | 229,080 | 1925-28 |
| 23 | 他生の巻 | 247,389 | 1925-28 |
| 24 | 流転の巻 | 284,343 | 1925-28 |
| 25 | 弥帝夜の巻 | 176,659 | 1925-28 |
| 26 | めいろの巻 | 285,003 | 1925-28 |
| 27 | 鈴慕の巻 | 119,417 | 1925-28 |
| 28 | Oceanの巻 | 98,174 | 1925-28 |
| 29 | 年魚市の巻 | 359,211 | 1928-30 |
| 30 | 畜生谷の巻 | 118,264 | 1931 |
| 31 | 勿来の巻 | 230,155 | 1931 |
| 32 | 弁信の巻 | 111,809 | 1932 |
| 33 | 不破の関の巻 | 129,390 | 1932 |
| 34 | 白雲の巻 | 162,504 | 1933 |
| 35 | 胆吹の巻 | 98,207 | 1933-34 |
| 36 | 新月の巻 | 312,203 | 1934 |
| 37 | 恐山の巻 | 391,824 | 1934-35 |
| 38 | 農奴の巻 | 49,059 | 1938-41 |
| 39 | 京の夢逢坂の夢の巻 | 202,214 | 1938-41 |
| 40 | 山科の巻 | 291,447 | 1938-41 |
| 41 | 椰子林の巻 | 281,411 | 1938-41 |
| 6,679,268 |