スマホの場合は横長画面にしてご覧ください
| 1 | 月 | か | ら | 6 | 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化1 | 1月 | 2月* | 3月 | 4月* | 5月* | 6月 |
| G1804/5 | 2/11 | 3/12 | 4/10 | 5/10 | 6/8 | 7/7 |
| J1804 | 1/30 | 2/29 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/25 |
| 文化2 | 1月* | 2月 | 3月* | 4月 | 5月* | 6月* |
| G1805/6 | 1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/29 | 6/27 |
| J1805/6 | 1/19 | 2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 |
| 文化3 | 1月 | 2月 | 3月* | 4月 | 5月* | 6月* |
| G1806/7 | 2/18 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/17 | 7/16 |
| J1806 | 2/6 | 3/8 | 4/7 | 5/6 | 6/5 | 7/4 |
| 文化4 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月* | 5月 | 6月* |
| G1807 | 2/7 | 3/9 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/6 |
| J1807 | 1/26 | 2/25 | 3/27 | 4/26 | 5/25 | 6/24 |
| 文化5 | 1月* | 2月 | 3月 | 4月* | 5月 | 6月* |
| G1808/9 | 1/28 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/25 | 6/24 |
| J1808/9 | 1/16 | 2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/12 |
| 文化6 | 1月 | 2月 | 3月* | 4月 | 5月 | 6月* |
| G1809/10 | 2/14 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/13 |
| J1809 | 2/2 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 7/1 |
| 文化7 | 1月* | 2月 | 3月* | 4月 | 5月 | 6月* |
| G1810 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/2 |
| J1810 | 1/23 | 2/21 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/20 |
| 文化8 | 1月* | 2月* | 閏2月 | 3月* | 4月 | 5月* |
| G1811/2 | 1/25 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 |
| J1811/2 | 1/13 | 2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 |
| 文化9 | 1月* | 2月 | 3月* | 4月* | 5月 | 6月* |
| G1812/3 | 2/13 | 3/13 | 4/12 | 5/11 | 6/9 | 7/9 |
| J1812 | 2/1 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/28 | 6/27 |
| 文化10 | 1月 | 2月* | 3月 | 四月* | 5月* | 6月* |
| G1813/4 | 2/1 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/30 | 6/28 |
| J1813/4 | 1/20 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/16 |
| 文化11 | 1月 | 2月* | 3月 | 4月* | 五月* | 6月* |
| G1814/5 | 2/20 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/17 |
| J1814 | 2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/5 |
| 文化12 | 1月 | 2月 | 3月* | 4月 | 5月* | 6月* |
| G1815 | 2/9 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/8 | 7/7 |
| J1815 | 1/28 | 2/27 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/25 |
| 文化13 | 1月 | 2月 | 3月* | 4月 | 5月* | 6月 |
| G1816/7 | 1/29 | 2/28 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/25 |
| J1816/7 | 1/17 | 2/16 | 3/17 | 4/15 | 5/15 | 6/13 |
| 文化14 | 1月 | 2月* | 3月 | 4月 | 五月* | 6月 |
| G1817/8 | 2/16 | 3/18 | 4/16 | 5/16 | 6/15 | 7/14 |
| J1817 | 2/4 | 3/6 | 4/4 | 5/4 | 6/3 | 7/2 |
| 文化15 | 1月 | 2月 | 3月* | 4月 | 5月* | 6月 |
| G1818 | 2/5 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 |
| J1818 | 1/24 | 2/23 | 3/25 | 4/23 | 5/23 | 6/21 |
G: グレゴリオ暦、J: ユリウス暦、*: 小さな月
| 7 | 月 | か | ら | 12 | 月 | / 1 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化1 | 7月* | 8月 | 9月* | 10月 | 11月 | 12月 | |
| G1804/5 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 1/1 | |
| J1804 | 7/25 | 8/23 | 9/22 | 10/21 | 11/20 | 12/20 | |
| 文化2 | 7月* | 8月 | 閏8月* | 9月 | 10月 | 11月 | 12月* |
| G1805/6 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/21 | 12/21 | 1/20 |
| J1805/6 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/9 | 1/8 |
| 文化3 | 7月* | 8月 | 9月* | 10月 | 11月 | 12月* | |
| G1806/7 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1/9 | |
| J1806 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
| 文化4 | 7月* | 8月 | 9月* | 10月* | 11月 | 12月 | |
| G1807 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
| J1807 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | |
| 文化5 | 閏6月 | 7月* | 8月 | 9月* | 10月* | 11月 | 12月* |
| G1808/9 | 7/23 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/18 | 12/17 | 1/16 |
| J1808/9 | 7/11 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/5 | 1/4 |
| 文化6 | 7月 | 8月* | 9月 | 10月* | 11月 | 12月* | |
| G1809/10 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/8 | 12/7 | 1/6 | |
| J1809 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | |
| 文化7 | 7月 | 8月 | 9月* | 10月 | 11月* | 12月 | |
| G1810 | 7/31 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/27 | 12/26 | |
| J1810 | 7/19 | 8/18 | 9/17 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | |
| 文化8 | 6月 | 7月 | 8月* | 9月 | 10月 | 11月* | 12月 |
| G1811/2 | 7/20 | 8/19 | 9/18 | 10/17 | 11/16 | 12/16 | 1/14 |
| J1811/2 | 7/8 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/4 | 1/2 |
| 文化9 | 7月 | 8月* | 9月 | 10月 | 11月 | 12月* | |
| G1812/3 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/4 | 1/3 | |
| J1812 | 7/26 | 8/25 | 9/23 | 10/23 | 11/22 | 12/22 | |
| 文化10 | 7月 | 8月* | 9月 | 10月 | 11月 | 閏11月* | 12月 |
| G1813/4 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/23 | 12/23 | 1/21 |
| J1813/4 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/11 | 12/11 | 1/9 |
| 文化11 | 7月 | 8月* | 9月 | 10月 | 11月* | 12月 | |
| G1814/5 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/12 | 1/10 | |
| J1814 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | |
| 文化12 | 7月* | 8月 | 9月* | 10月 | 11月* | 12月 | |
| G1815 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/1 | 12/1 | 12/30 | |
| J1815 | 7/24 | 8/22 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | |
| 文化13 | 7月* | 8月 | 閏8月* | 9月* | 10月 | 11月* | 12月 |
| G1816/7 | 7/25 | 8/23 | 9/22 | 10/21 | 11/19 | 12/19 | 1/17 |
| J1816/7 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 1/5 |
| 文化14 | 7月* | 8月 | 9月* | 10月* | 11月 | 12月* | |
| G1817/8 | 8/13 | 9/11 | 10/11 | 11/9 | 12/8 | 1/7 | |
| J1817 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
| 文化15 | 7月 | 8月* | 9月 | 10月* | 11月* | 12月 | |
| G1818 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/27 | |
| J1818 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | 12/15 |
G: グレゴリオ暦、J: ユリウス暦、*: 小さな月